Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
| Number of classrooms: | 16 | Evaluation test on first day: | Minimum age: | 16 years. | |
| Location: | Center | Distance from the airport: | 8 Km. | Opening times: | 08:15 To 17:30 |
| Year school opened: | 1987 | Average number of students: | 12 |
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | Maximum class size: | ||
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Included in the price | |
| Levels: | Course Start: | Fixed date | |||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 13:30 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 15:30 » 17:30 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | Maximum class size: | ||
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Included in the price | |
| Levels: | Course Start: | Fixed date | |||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 13:30 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 15:30 » 17:30 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B1 B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B2 C1 C2 First Certificate in English (FCE) | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B1 B2 C1 C2 First Certificate in English (FCE) | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 C1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B2 C1 C2 First Certificate in English (FCE) | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 09:00 » 15:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Included in the price | |
| Levels: | A1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 17:00 » 19:00 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 19:15 » 21:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed 09:00 » 15:15 Thu,Fri 09:00 » 13:00 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Included in the price | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 17:00 » 19:00 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 19:15 » 21:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Included in the price | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 17:00 » 19:00 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 19:15 » 21:15 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed 09:00 » 15:15 Thu,Fri 09:00 » 13:00 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Timetable: | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 13:15 » 15:15 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 15:30 » 17:30 | ||||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A2 B1 B2 C1 | Course Start: | Every week | ||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 | Course Start: | Fixed date | ||
| Lesson duration: | minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | Course Start: | Every week | |||
| Lesson duration: | minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | Course Start: | Every week | |||
| Lesson duration: | minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 18 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | Course Start: | Every week | |||
| Lesson duration: | 60 minutes. | Average number of students: | 1 | Maximum class size: | 1 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | Course Start: | Every week | ||
| Lesson duration: | minutes. | Average number of students: | 12 | Maximum class size: | 16 |
| Minimum age: | 16 | Course certificate: | Course materials: | Not included in the price and required | |
| Levels: | Course Start: | Every week | |||
| Students per room: | 1 | Board: | Full Board | Distance from school: | Km |
| Transfer | Not required with this accommodation. | Minimum booking | 28 nights | Minimum age: | 18 years. |
| Students per room: | 2 | Board: | Full Board | Distance from school: | Km |
| Transfer | Not required with this accommodation. | Minimum booking | 28 nights | Minimum age: | 18 years. |
| Students per room: | Board: | Self Service | Distance from school: | Km | |
| Transfer | Not required with this accommodation. | Minimum booking | nights | Minimum age: | 18 years. |
| Students per room: | 1>3 | Board: | Self Service | Distance from school: | Km |
| Transfer | Not required with this accommodation. | Minimum booking | 7 nights | Minimum age: | 18 years. |
Airport : Adelaide Arpt (ADL) Accommodation